Eigenschaften
General
Partitioniert
Maximal: 4 Gäste
Minimal: 7 nächte
Erdgeschoss
2ª etage
Aufzug
1 Salon
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Oberflächen
Gebaute: 115
m2
Zustand
Baujahr: 2021
Sehr Guter Zustand
Ausrüstung
eingerichtet
Pool
Gärten
Küchengeräte
Individuell Warmwasser
Individuelle Heizung
Klimatisierung
Wifi
Dienstleistungen
Wasser
Licht
Qualitäten
Keramikböden
Climalit-Verglasung
PVC Zimmerei
Verstärkte Tür
Sicherheitsschloss
Mindestaufenthalt: 7 nächte.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Verfügbarkeit
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/23 - 31/08/23 | - | - | 1799 € | 3855 € | 7710 € | 7 nächte |
30/06/23 - 30/06/23 | - | - | 1645 € | 3525 € | 7050 € | 7 nächte |
01/06/23 - 30/06/23 | - | - | 1645 € | 3525 € | 7050 € | 7 nächte |
01/09/23 - 30/09/23 | - | - | 1645 € | 3525 € | 7050 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 nächte |
Lage und Umgebung
La Alcaidesa (Cádiz)
Lage
Außenseite
Seeblick