Beschreibung
Schöne Doppelhaushälfte mit eigenem Garten in der Nähe des Golfplatzes Alcaidesa 3 und Meerblick. Urbanisierung mit Schwimmbad.
Preise nach Saison.
Eigenschaften
General
Maximal: 6 Gäste
Minimal: 7 nächte
Reihenhäuser
2 Etages
3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
1 Terrasse
Oberflächen
Grundstück: 400
m2
Gebaute: 170
m2
Zustand
Sehr Guter Zustand
Ausrüstung
eingerichtet
Pool
Gärten
Schornstein
Küchengeräte
Individuelle Heizung
Klimatisierung
Sicherheit
Alarm
Mindestaufenthalt: 7 nächte.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Verfügbarkeit
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/23 - 31/08/23 | - | - | 1330 € | 2850 € | 5700 € | 7 nächte |
30/08/02 - 31/08/23 | - | - | 1330 € | 2850 € | 5700 € | 7 nächte |
30/09/21 - 30/09/21 | - | - | 1099 € | 2355 € | 4500 € | 7 nächte |
01/01/20 - 30/04/20 | 114.00 € | 180 € | 798 € | 1710 € | 2400 € | 6 nächte |
01/05/20 - 31/05/20 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 6 nächte |
01/06/21 - 30/06/21 | 150.00 € | 240 € | 1050 € | 2250 € | 3600 € | 1 nächte |
01/10/20 - 31/12/20 | 95.00 € | 190 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 6 nächte |
Temporada General: | - | - | 1330 € | 2850 € | 5700 € | 7 nächte |
Lage und Umgebung
La Alcaidesa (Cádiz)
Lage
Städtisches Gebiet
Auf dem Golfplatz
500 Meter vom Strand entfernt